Žuvų pašarų granulių gamybos mašina Produkto aprašymas:
Žuvų pašarų gamybos mašina taip pat vadinama žuvų pašarų ekstruderiu ir žuvų pašarų ekstruderiu. Šunims ir katėms (naminių gyvūnėlių maistui), paukščiams, kiaulėms, vištoms, antims, varlėms apdoroti, skęstančių ir plaukiojančių vandens žuvų pašarui. Plaukiojančios žuvų pašarų granulių gamybos mašinos daugiausia naudoja kukurūzus, miltus, grūdus, žuvies miltus, mėsos miltus, žolės miltus ir kai kuriuos maisto priedus kaip pagrindines žaliavas, maišant ir maišant žaliavas, ekstruziją, kepimą ir aromatizavimą, kad gautų galutinį produktą. pūstas naminių gyvūnėlių maistas.

| Mašinos funkcija 1 | Gali gaminti pašarus žuvims, vištienos pašarus, kiaulių pašarus, šunų maistą, kačių maistą, paukščių maistą, |
| Mašinos funkcija2 | Daugiausia išplėstinis liejimas (Galima pagaminti plūduriuojančią ir skęstančią medžiagą) |
| Mašinos garantija | 1 metų garantija |
| Pirkite su | Naudojant įvairias pašarų formules, Įprasti įrankiai, peiliai, Šeši abrazyviniai įrankiai (pasirinktinai) Visas techninių rekomendacijų paketas bažnyčia |
| Mašinos išvestis | Tipas40 40-60kg/val Tipas 50 80-100kg/val 60 tipas 120-150kg/val 70 tipas 160-200kg/val Tipas 80 250-300kg/val Tipas 90 350-400kg/val 120 tipo 600-800kg/val |
| Mašinos galia | 40 tipo 5,5kw 50 tipo 11kw Tipas 60 15kw 70 tipo 18,5kw 80 tipo 22kw 90 tipo 37kw 120 tipo 55kw |
| Mašinos dydis | 40 tipas ilgis 1500 mm / plotis 1100 mm / aukštis 1100 mm Tipas 50 ilgis 1500 mm / plotis 1100 mm / aukštis 1100 mm Tipas 60 ilgis 1600 mm / plotis 1300 mm / aukštis 1250 mm Tipas 70 ilgis 1540 mm / plotis 1300 mm / aukštis 1300 mm Tipas 80 ilgis 2100 mm / plotis 1500 mm / aukštis 1200 mm Tipas 90 ilgis 2100 mm / plotis 1510 mm / aukštis 1300 mm 120 tipas ilgis 2400 mm / plotis 1950 mm / aukštis 1600 mm |

| Pavadinimas Modelis | Našumas kg/val | Pagrindinio variklio galia KW | Maitinimo galia KW | Pjovimo galia KW | Spiralės skersmuo mm |
| 40 | 40-60 | 5.5-220V | 0.4 | 0.4 | 40 |
| 50 | 80-100 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
| 60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
| 70 | 160-200 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
| 80 | 260-300 | 22 | 0.4 | 0.4 | 80 |
| 90 | 350-400 | 37 | 1.5 | 0.75 | 90 |
| 120 | 600-800 | 55 | 2.5 | 1.1 | 120 |
| 135 | 800-1000 | 75 | 2.5 | 1.5 | 135 |
| 160 | 1200-1600 | 90 | 3 | 2.5 | 160 |
| Dyzelinas 40 | 0.04-0.06 | 12 AG | 0.4 | 0.4 | 40 |
| Dyzelinas 50 | 0.08-0.1 | 18 AG | 0.4 | 0.4 | 49 |
| 60 tipo dyzelinas | 0.12-0.16 | 25 AG | 0.4 | 0.4 | 59 |
| Dyzelinas 70 | 0.16-0.2 | 32 AG | 0.4 | 0.4 | 69 |
| 80 tipo dyzelinas | 0.26-0.3 | 35 AG | 0.4 | 0.4 | 80 |
| 90 tipo dyzelinas | 0.35-0.4 | 51 AG | 0.75 | 0.55 | 90 |
Populiarus Žymos: plaukiojanti žuvų maisto gamykla, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, kaina, pardavimas












